- Reaction score
- 290
- Location
- Shangri La
World's "Fittest" Athletes by Sport: (As you see, Soccer does come in ahead of Lawn Bowls)
| Ranking | Sport | Overall Fitness Rating (%) |
|---|---|---|
| 1 | Water Polo | 80.3 |
| 2 | Rugby 7s | 79.6 |
| 3 | American Football | 79.3 |
| 4 | Ultimate (Frisbee) | 79.3 |
| 5 | Martial Arts | 79.1 |
| 6 | Boxing | 79.0 |
| 7 | Badminton | 78.5 |
| 8 | Gymnastics | 78.4 |
| 9 | Rugby League | 78.0 |
| 10 | Tennis | 77.5 |
| 11 | Field Hockey | 77.4 |
| 12 | Rugby Union | 77.4 |
| 13 | Surfing | 76.9 |
| 14 | Swimming (200m Free) | 76.4 |
| 15 | Fencing | 76.0 |
| 16 | Squash | 75.8 |
| 17 | Table Tennis | 75.8 |
| 18 | Australian Football | 75.1 |
| 19 | Basketball | 74.9 |
| 20 | Wrestling | 74.9 |
| 21 | Baseball | 74.5 |
